前段時間了解了一些公開數據集(Public Datasets)的情況,特别是政府開放數據(Open Data),現在把各個國家/地區的政府開放數據公開網站情況收集整理一下,列出下面表格,以後還可以繼續補充完善:
代碼 | 國家/地區 | 公開數據網站名稱 | 網址 | 建立時間 | 數據集數量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
chn | 中國 | 國家數據 | http://data.stats.gov.cn/ | |||
hkg | 香港 | 資料一線通 | https://data.gov.hk | 500多 | ||
mac | 澳門 | |||||
twn | 台灣 | 政府資料開放平臺 | https://data.gov.tw/ | 2013 | 35,488 | |
usa | 美國 United States of America | U.S. Government’s open data | https://data.gov | 2009 | 228,338 | |
arg | 阿根廷 Argentina | http://www.datos.gob.ar/ | ||||
aus | 澳大利亞 Australia | http://data.gov.au/ | ||||
aut | 奧地利 Austria | http://data.gv.at/ | ||||
bhr | 巴林 Bahrain | http://www.bahrain.bh/wps/portal/data/ | ||||
bel | 比利時 Belgium | http://data.gov.be/ | ||||
bra | 巴西 Brazil | http://dados.gov.br/ | ||||
can | 加拿大 Canada | http://open.canada.ca/en | ||||
chl | 智利 Chile | http://datos.gob.cl/ | ||||
col | 哥倫比亞 Colombia | www.datos.gov.co | ||||
cri | 哥斯達黎加 Costa Rica | http://datosabiertos.gob.go.cr | ||||
dnk | 丹麥 Denmark | http://digitaliser.dk/ | ||||
est | 愛沙尼亞 Estonia | http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/statfile1.asp | ||||
fin | 芬蘭 Finland | http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/avoin_data/ | ||||
fra | 法國 France | http://data.gouv.fr/ | ||||
deu | 德國 Germany | https://www.govdata.de/ | ||||
gha | 加納 Ghana | http://data.gov.gh | ||||
grc | 希臘 Greece | http://geodata.gov.gr/geodata/ | ||||
ind | 印度 India | http://data.gov.in/ | ||||
idn | 印度尼西亞 Indonesia | http://satupemerintah.net/ | ||||
irl | 愛爾蘭 Ireland | http://www.statcentral.ie/ | ||||
ita | 意大利 Italy | http://www.dati.gov.it/ | ||||
jpn | 日本 Japan | http://www.data.go.jp/ | ||||
ken | 肯尼亞 Kenya | http://opendata.go.ke/ | ||||
mex | 墨西哥 Mexico | http://datos.gob.mx/ | ||||
mda | 摩爾多瓦 Moldova | http://data.gov.md/ | ||||
mar | 摩洛哥 Morocco | http://data.gov.ma/ | ||||
nld | 荷蘭 Netherlands | http://data.overheid.nl/ | ||||
nzl | 新西蘭 New Zealand | http://www.data.govt.nz/ | ||||
nor | 挪威 Norway | http://data.norge.no/ | ||||
omn | 阿曼 Oman | http://www.oman.om/opendata | ||||
per | 秘魯 Peru | http://www.datosperu.org/ | ||||
phl | 菲律賓 Philippines | http://data.gov.ph/ | ||||
prt | 葡萄牙 Portugal | http://www.dados.gov.pt/pt/inicio/inicio.aspx | ||||
kor | 韓國 Republic of Korea | http://www.data.go.kr/ | ||||
rou | 羅馬尼亞 Romania | http://data.gov.ro/ | ||||
rus | 俄羅斯 Russia | http://opengovdata.ru/ | ||||
sau | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | http://www.data.gov.sa/ | ||||
sle | 塞拉利昂 Sierra Leone | http://opendata.gov.sl/ | ||||
sgp | 新加坡 Singapore | http://data.gov.sg/ | ||||
svk | 斯洛伐克 Slovak Republic | http://data.gov.sk/ | ||||
zaf | 南非 South Africa | http://data.gov.za/ | ||||
esp | 西班牙 Spain | http://datos.gob.es/ | ||||
swe | 瑞典 Sweden | http://xn--ppnadata-m4a.se/ | ||||
tza | 坦桑尼亞 Tanzania | http://opendata.go.tz/ | ||||
tls | 東帝汶 Timor Leste | http://www.transparency.gov.tl/ | ||||
tto | 特立尼達和多巴哥 Trinidad and Tobago | http://data.gov.tt/ | ||||
tun | 突尼斯 Tunisia | http://www.data.gov.tn/ | ||||
ukr | 烏克蘭 Ukraine | http://data.gov.ua/ | ||||
are | 阿聯酋 United Arab Emirates | http://opendata.nbs.gov.ae/ | ||||
gbr | 英國 United Kingdom | Opening up government of U.K. | http://data.gov.uk/ | 2010 | 2萬多 | |
ury | 烏拉圭 Uruguay | http://datos.gub.uy/ |
不過有些抽查是有問題的,待檢查完善。
2018年更新:第一列代碼做了鍊接的是我們已經創建的網站,可以點擊進入查看。
评论