去年下半年开始就以做外文网站为主,少有中文网站推出,最近把积累的一些数据与同事一起整理,准备逐步再添加网站推出。除了很老旧的工商企业名录以外,我们去年也新添了一些更新数据,先只是在名录集数据超市进行销售,现在添加了最新几个月的数据后也做成了网站:
省份 | 企业数量 | 浏览 (点击全称进入子网站) | 购买 (点击价格进入数据超市) |
---|---|---|---|
北京 | 136 616 | 北京市新工商名录 | 720.00元 |
天津 | 20 590 | 天津市新工商名录 | 270.00元 |
河北 | 163 270 | 河北省新工商名录 | 540.00元 |
内蒙古 | 16 387 | 内蒙古自治区新工商名录 | 270.00元 |
山西 | 63 290 | 山西省新工商名录 | 450.00元 |
上海 | 242 354 | 上海市新工商名录 | 540.00元 |
安徽 | 159 776 | 安徽省新工商名录 | 540.00元 |
江苏 | 755 272 | 江苏省新工商名录 | 1 350.00元 |
浙江 | 570 728 | 浙江省新工商名录 | 1 170.00元 |
山东 | 327 312 | 山东省新工商名录 | 900.00元 |
江西 | 31 566 | 江西省新工商名录 | 270.00元 |
福建 | 137 525 | 福建省新工商名录 | 450.00元 |
广东 | 406 557 | 广东省新工商名录 | 900.00元 |
广西 | 10 201 | 广西壮族自治区新工商名录 | 180.00元 |
海南 | 8 242 | 海南省新工商名录 | 180.00元 |
河南 | 10 813 | 河南省新工商名录 | 450.00元 |
湖北 | 183 956 | 湖北省新工商名录 | 540.00元 |
湖南 | 157 804 | 湖南省新工商名录 | 720.00元 |
黑龙江 | 30 921 | 黑龙江省新工商名录 | 450.00元 |
吉林 | 51 276 | 吉林省新工商名录 | 540.00元 |
辽宁 | 171 204 | 辽宁省新工商名录 | 630.00元 |
陕西 | 48 054 | 陕西省新工商名录 | 450.00元 |
甘肃 | 41 023 | 甘肃省新工商名录 | 450.00元 |
宁夏 | 1 555 | 宁夏回族自治区新工商名录 | 180.00元 |
青海 | 1 453 | 青海省新工商名录 | 180.00元 |
新疆 | 9 030 | 新疆自治区新工商名录 | 225.00元 |
重庆 | 58 244 | 重庆市新工商名录 | 450.00元 |
四川 | 102 341 | 四川省新工商名录 | 720.00元 |
云南 | 26 986 | 云南省新工商名录 | 450.00元 |
贵州 | 24 011 | 贵州省新工商名录 | 360.00元 |
西藏 | 7 143 | 西藏自治区新工商名录 | 100.00元 |
这批数据的特点是新、准,但字段不多、信息量不够,而且因为涉及到一些手机号,我们干脆在网站上把所有手机号、电话号码都进行了部分屏蔽,为了增加信息量和方便用户,我们做了以下几个其它网站中没有的新功能:
- 在每个企业页面增加“上一条”、“下一条”的链接,方便用户(特别是手机版用户)查看更多内容;
- 在每个企业页面添加“前五条”、“后五条”的推荐,引导用户查看更多内容;
- 在原始数据没有行业分类的情况下,主动挑选部分行业关键词,用Views在企业名称中找出这些关键词,做成行业分类;
- 在原始数据没有地区分类的情况下,主动挑选地市、区县的关键词,用Views在企业名称或地址中找出这些关键词,做成地区分类。
相信这样可以让用户更方便地使用,以后这个系列新工商站还好持续添加新数据,并考虑会员制、单条小额支付等收费方式。
评论