為了趕上元旦前拿到購買的硬盤,我們都采用了快遞到付的方式,順豐速遞還算給力,12月28日中午在淘寶上下的單,12月30日早上2塊固态硬盤送到了,12月31日早上6塊迅猛龍硬盤也送到了,同事馬上趕去機房添加到服務器上,讓我可以利用元旦期間的時間來遷移數據、調配硬盤的使用。
現在3台服務器上每台都是8塊硬盤,加上4顆4核CPU、64G或48G内存,真是擴充到了極緻,這3台服務器的配置來做網站算是超強了。下面把3台服務器上硬盤的配置和用途進行記錄:
服務器一
device | mnt | 配置 | 用途 | 當前負載 |
---|---|---|---|---|
/dev/sda | / | 1T藍盤 | 系統、備份 | 正常 |
/dev/sdb | /mnt/tb | 1T藍盤 | Squid, 51州名錄Drupal緩存 | 寫入等待多 |
/dev/sdc | /mnt/gb64 | 64G固态 | 31省名錄MediaWiki緩存 | 寫入等待多 |
/dev/sdd | /mnt/gb4 | 300G迅猛龍 | 31省名錄MySQL數據庫 | 正常 |
/dev/sde | /mnt/gb5 | 300G迅猛龍 | 114等網站Drupal緩存 | 負載低 |
/dev/sdf | /mnt/gb3 | 300G迅猛龍 | 51州名錄MySQL數據庫 | 負載高 |
/dev/sdg | /mnt/gb1 | 300G迅猛龍 | MySQL其它數據 | 正常 |
/dev/sdh | /mnt/gb2 | 300G迅猛龍 | htdocs目錄及部分緩存 | 寫入等待多 |
tmpfs | /dev/shm | 32G内存 | MySQL臨時文件 | 空閑多 |
服務器二
device | mnt | 配置 | 用途 | 當前負載 |
---|---|---|---|---|
/dev/sda | / | 1T藍盤 | 系統、備份 | 正常 |
/dev/sdb | /mnt/tb | 1T藍盤 | Squid, 31省份郵編Drupal緩存 | 寫入等待多 |
/dev/sdc | /mnt/gb4 | 300G迅猛龍 | 多語言中國郵編MySQL數據庫 | 讀寫等待多 |
/dev/sdd | /mnt/gb5 | 300G迅猛龍 | 多語言中國郵編Drupal緩存 | 正常偏低 |
/dev/sde | /mnt/gb1 | 300G迅猛龍 | MySQL其它數據庫(含各國郵編) | 正常 |
/dev/sdf | /mnt/gb3 | 300G迅猛龍 | 31省郵編MySQL數據庫 | 讀寫等待多 |
/dev/sdg | /mnt/gb2 | 300G迅猛龍 | htdocs目錄及部分緩存 | 寫入等待多 |
/dev/sdh | /mnt/gb64 | 64G固态 | 郵編、實用查詢數據庫及MediaWiki緩存 | 正常 |
tmpfs | /dev/shm | 24G内存 | MySQL臨時文件 | 空閑多 |
服務器三
device | mnt | 配置 | 用途 | 當前負載 |
---|---|---|---|---|
/dev/sda | / | 1T藍盤 | 系統、備份 | 負載低 |
/dev/sdb | /mnt/tb | 1T藍盤 | Squid, 51州名錄Drupal緩存 | 寫入等待稍多 |
/dev/sdc | /mnt/gb64 | 64G固态 | 查号MediaWiki緩存 | 寫入等待稍多 |
/dev/sdd | /mnt/gb4 | 300G迅猛龍 | 51州郵編MySQL數據庫 | 寫入等待稍多 |
/dev/sde | /mnt/gb1 | 300G迅猛龍 | MySQL其它數據庫(含各國名錄) | 正常 |
/dev/sdf | /mnt/gb3 | 300G迅猛龍 | 51州名錄MySQL數據庫 | 正常 |
/dev/sdg | /mnt/gb2 | 300G迅猛龍 | htdocs目錄及部分緩存(含多語言郵編區号MediaWiki緩存) | 寫入等待稍多 |
/dev/sdh | /mnt/gb5 | 300G迅猛龍 | fax等網站Drupal緩存 | 負載低 |
tmpfs | /dev/shm | 24G内存 | MySQL臨時文件 | 空閑多 |
以上為當前情況,其中有一部分“寫入等待多”是因為重新建立緩存或者重新生成Sitemap等集中操作,以後會根據變化調整、更新記錄。
评论