为了赶上元旦前拿到购买的硬盘,我们都采用了快递到付的方式,顺丰速递还算给力,12月28日中午在淘宝上下的单,12月30日早上2块固态硬盘送到了,12月31日早上6块迅猛龙硬盘也送到了,同事马上赶去机房添加到服务器上,让我可以利用元旦期间的时间来迁移数据、调配硬盘的使用。
现在3台服务器上每台都是8块硬盘,加上4颗4核CPU、64G或48G内存,真是扩充到了极致,这3台服务器的配置来做网站算是超强了。下面把3台服务器上硬盘的配置和用途进行记录:
服务器一
device | mnt | 配置 | 用途 | 当前负载 |
---|---|---|---|---|
/dev/sda | / | 1T蓝盘 | 系统、备份 | 正常 |
/dev/sdb | /mnt/tb | 1T蓝盘 | Squid, 51州名录Drupal缓存 | 写入等待多 |
/dev/sdc | /mnt/gb64 | 64G固态 | 31省名录MediaWiki缓存 | 写入等待多 |
/dev/sdd | /mnt/gb4 | 300G迅猛龙 | 31省名录MySQL数据库 | 正常 |
/dev/sde | /mnt/gb5 | 300G迅猛龙 | 114等网站Drupal缓存 | 负载低 |
/dev/sdf | /mnt/gb3 | 300G迅猛龙 | 51州名录MySQL数据库 | 负载高 |
/dev/sdg | /mnt/gb1 | 300G迅猛龙 | MySQL其它数据 | 正常 |
/dev/sdh | /mnt/gb2 | 300G迅猛龙 | htdocs目录及部分缓存 | 写入等待多 |
tmpfs | /dev/shm | 32G内存 | MySQL临时文件 | 空闲多 |
服务器二
device | mnt | 配置 | 用途 | 当前负载 |
---|---|---|---|---|
/dev/sda | / | 1T蓝盘 | 系统、备份 | 正常 |
/dev/sdb | /mnt/tb | 1T蓝盘 | Squid, 31省份邮编Drupal缓存 | 写入等待多 |
/dev/sdc | /mnt/gb4 | 300G迅猛龙 | 多语言中国邮编MySQL数据库 | 读写等待多 |
/dev/sdd | /mnt/gb5 | 300G迅猛龙 | 多语言中国邮编Drupal缓存 | 正常偏低 |
/dev/sde | /mnt/gb1 | 300G迅猛龙 | MySQL其它数据库(含各国邮编) | 正常 |
/dev/sdf | /mnt/gb3 | 300G迅猛龙 | 31省邮编MySQL数据库 | 读写等待多 |
/dev/sdg | /mnt/gb2 | 300G迅猛龙 | htdocs目录及部分缓存 | 写入等待多 |
/dev/sdh | /mnt/gb64 | 64G固态 | 邮编、实用查询数据库及MediaWiki缓存 | 正常 |
tmpfs | /dev/shm | 24G内存 | MySQL临时文件 | 空闲多 |
服务器三
device | mnt | 配置 | 用途 | 当前负载 |
---|---|---|---|---|
/dev/sda | / | 1T蓝盘 | 系统、备份 | 负载低 |
/dev/sdb | /mnt/tb | 1T蓝盘 | Squid, 51州名录Drupal缓存 | 写入等待稍多 |
/dev/sdc | /mnt/gb64 | 64G固态 | 查号MediaWiki缓存 | 写入等待稍多 |
/dev/sdd | /mnt/gb4 | 300G迅猛龙 | 51州邮编MySQL数据库 | 写入等待稍多 |
/dev/sde | /mnt/gb1 | 300G迅猛龙 | MySQL其它数据库(含各国名录) | 正常 |
/dev/sdf | /mnt/gb3 | 300G迅猛龙 | 51州名录MySQL数据库 | 正常 |
/dev/sdg | /mnt/gb2 | 300G迅猛龙 | htdocs目录及部分缓存(含多语言邮编区号MediaWiki缓存) | 写入等待稍多 |
/dev/sdh | /mnt/gb5 | 300G迅猛龙 | fax等网站Drupal缓存 | 负载低 |
tmpfs | /dev/shm | 24G内存 | MySQL临时文件 | 空闲多 |
以上为当前情况,其中有一部分“写入等待多”是因为重新建立缓存或者重新生成Sitemap等集中操作,以后会根据变化调整、更新记录。
评论